Et haec de CCVIII 0.08-0.8mm cnc II SC-axis apparatus related vere serpentibus incingebant, ut spero ad auxilium vobis melius intelligere CCVIII 0.08-0.8mm cnc II SC-axis apparatus serpentibus incingebant, ver.
CCVIII 0.08-0.8mm cnc II SC-axis apparatus vere serpentibus incingebant,
specification
model | SC CCVIII |
axis | 2 |
Filum diameter (MM) | 0.08-0.8 |
Cylindris Groups filum Nutritor | 1 |
Max.Outside diametro (MM) | 20 |
Spring Index | 3 |
Insecta filum Motor (KW) | 0,75 Yassaka |
Cam Motor (KW) | 0,75 Yassaka |
Max filum pascens celeritate (M / min) | 1200 |
Index max | X, Y 359,9: 9999.9mm |
min Index | X: 0,1 vestis 0.01mm |
Cylindrus rectus (PC) | 2 |
Max Support Program | CL Programs Max. 999Lines pro sulum progressio |
Lingua | Seres / Latina |
Potentia source intentione | 3P / 380V |
Machina intentione Cursor | 3P / 220V |
Decoiler potentia id fecerit (KW) | 0.37 |
Pondus Decoiler loading max (RG) | 60 |
Orbis diameter (MM) | 600 |
Weight (RG) | 350 |
Apparatus ratio (L * w * h) (MM) | * * DCC DCL MCDL |
Decoiler Weight (kg) | 50 |
Decoiler ratio (L * w * h) (MM) | DCCCL DCCCL * M * |
details
Features
Summus praecisione et stabilitatem trahit cursus 0.05mm
Auto-aestus super detector ad praesidium motricium
In averso specillo diducendum retardatus Ratio munus.
Convenient operatio interface
0.08mm vere suscepit
Resistentia filum fulti
Synchrone cum machina currit Decoiler
Ut aliqui torsion 0.8mm vere confirmavit eum
II axis sample
Firmati inter Alliance MMXIX @ Copyright Status Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.